金笛5G短信一体机MN5000, 是史上最强悍的短信设备,是金笛的开山之作。
该型号支持全世界大部分频段,支持网口、USB口等多种接口,支持http,db、mail等多种访问方式。在一个书本大小的盒子内,集成了操作系统、数据库、web短信管理软件,通过RJ45网口接到交换机上,通过接口就可以实现过去短信平台才有的短信收发、日志统计等复杂功能。在云平台等更加复杂的网络环境下,必将大显身手。
此工业级短信终端采用5G芯片,核心器件包括主芯片、PMU、射频等完全自主可控;支持NSA/SA双模,帮助行业客户灵活接入不同5G模式网络,支持中国5G SA网络建设;支持单芯全模,2G/3G/4G/5G全兼容,直接同步5G网络覆盖节奏,保护客户设备投资。
工作温度范围广至-40℃~85℃,采用高可靠性器件以及工业独特设计,适应工业环境的多样化;微内核加持TrustZone的双重安全机制,让工业环境使用真正安全可靠;自带高性能的应用处理器,其算力达14400DMPIS,拥有业界标准的多个硬件接口,充分满足工业设备接口需求。
5G短信猫收发速度可以达到2000条/小时,发1条普通短信平均不到2秒。
软件功能 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
操作系统 | 嵌入式linux系统 | |
运行及访问模式 | 开机自动启动服务,web方式访问 | |
数据源配置 | 支持MySQL、Oracle、SQLServer2005、SQLServer2005-2012、postgresql 自动初始化数据库表结构 支持数据库连接测试 设置单次处理数量 发送失败尝试次数 | 默认自带MySQL数据库 |
设备管理 | 自动检测设备 自动均衡发送 信号强度 连接状态 工作状态 接收、发送开关 | |
调用接口 | PL/SQL HTTP URL发送和接收 收到短信后调用指定HTTP URL(HTTP回调) EMAIL TO SMS(从指定EMAIL信箱读取邮件转为短信发送) SDK | |
发送方式 | 支持同步/异步 设备优先 网关优先 只设备发送 只网关发送 | 默认自动均衡发送,可指定端口发送 |
地址本 | 个人地址本 公共地址本 组织结构管理 导入导出 | |
短信发送与接收 | 支持txt及excel批量发送,给不同人发不同内容;支持发送excel工资表 支持定时发送 支持只发不收 可设置发送优先或接收优先 | |
待发送队列管理 | 查看发送状态、提交时间、内容、发送目标、端口、类型 取消指定待发记录、取消所有待发记录 | |
短信记录 | 查看发送状态、操作员、发送时间、内容、发送目标、端口、类型查看成功记录、失败记录、收到的短信记录,按时间排序 | |
系统日志 | 按天生成,自动回滚,用于故障解决,异常分析。 | |
系统设置 | 工作模式、短信签名、短信发送间隔、短信接收间隔、设备发送速度等 | |
网关服务 | 设备内嵌网关通道,可通过支付宝直接在线完成付款及充值 | |
用户管理 | 管理用户、设置权限、用户信息下载、备份、恢复 |
主要参数 | 性能 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | ||
工作温度(℃) | -30 | 25 | +70 | 工业级 |
存储温度(℃) | -40 | 25 | +85 | |
湿度 | RH5% | - | RH95% | 相对湿度 |
工作电压(V) | 5.0 | 5.0 | 16 | 大于5V即可保证运行 |
支持波特率 | 300到4000000 | 可设置为固定波特率或自适应波特率 |
主要参数 | 描述 | 备注 |
---|---|---|
频段 |
5G NR: N78,N79,n41 5G NR: 4x4 MIMO Band N78,N79,n41 LTE: B1,B3,B5,B8,B34,B38,B39,B40,B41 UL 2CA: 40C,41C UMTS: B1,B8 GSM: 900/1800MHz |
设备可自动搜寻频率,也可通过AT指令设置 |
数据传输协议 | 串口通信协议及扩展的AT指令 | |
数据格式 | 文本\PDU | |
AT指令 | 符合3GPP TS27.007协议和3GPP TS27.010协议以及华为通信新增的AT指令 | |
接口方式 | USB2.0 | |
USIM卡接口 | 1.8V/3.0V | |
天线接口 | 50Ω特征阻抗 | SMA天线接头 |
配件 | USB数据线,天线,电源适配器 |